Arama için Enter veya ESC'ye basın veya kapatmak
Ürün Açıklaması
| Dizin | ACR-901 | ACR-902 | ACR-903 |
| Kalınlık | 1-5mm | 5-15mm | ≥ 15mm |
| Dış görünüş | Beyaz Toz | Beyaz Toz | Beyaz Toz |
| Elek kalıntısı, % (30 ağ gözü) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Uçucu İçerik (%) | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
| İçsel Viskozite η(25°C) | 11.0-12.0 | 12.50-13.50 | 14.0 – 15.0 |
| Yığın Yoğunluğu (g/cm3) | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 |
| Moleküler Dağılım | ≤1.100 | ≤1.100 | ≤1.100 |
Özellikler
2. Erime mukavemetini ve yüzey parlaklığını artırın.
3. Kabarcıkların kaynaşmasını ve yırtılmasını önleyin.
4. Gözenek yapısının homojenliğini sağlayın ve ürünün yoğunluğunu azaltın.
5. PVC ürünlerinin termal uzamasını ve elastikiyetini artırın.
Başvuru
Paketleme ve Depolama