Arama için Enter veya ESC'ye basın veya kapatmak
Şartİsim
| Dış görünüş | Beyaz Toz |
| Yoğunluk | 0.8 – 1.2 |
| İlk Erime | ≥ 85 ℃ |
| Isıtma Kaybı | ≤ 1.0 |
| Referans Formülü | |
| Ürün | Dozaj |
| PVC Reçine | 100 |
| Plastikleştirici | 60-80 |
| CaCO3 | 10-50 |
| CZ-82 | 3.0-3.5 |
| PE Balmumu | 0.1-0.4 |
| İç Yağlayıcı | 0.2-0.4 |
Paket ve depolama